103,8 öre/kWh
Billigaste timmen 03:30–04:30 44,7 öre
Lägst
30,2
kl 05:00
Snitt
103,8
hela dygnet
Högst
194,8
kl 15:45
Pris per kvart
Tryck på en stapel för att se priset.
- Mycket billigt
- Billigt
- Normalt
- Dyrt
- Mycket dyrt
Visa alla priser som tabell
| Tid | öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 78,3 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 86,9 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 73,9 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 56,6 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 76,5 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 64,4 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 57,6 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 55,5 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 58,8 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 51,4 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 48,3 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 50,5 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 54,5 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 48,1 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 44,9 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 43,4 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 45,1 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 45,2 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 52,4 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 65,0 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 30,2 | Mycket billigt |
| 05:15–05:30 | 40,7 | Mycket billigt |
| 05:30–05:45 | 77,6 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 91,1 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 38,8 | Mycket billigt |
| 06:15–06:30 | 94,2 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 100,7 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 125,1 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 51,6 | Billigt |
| 07:15–07:30 | 78,0 | Billigt |
| 07:30–07:45 | 82,7 | Billigt |
| 07:45–08:00 | 100,6 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 90,2 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 86,5 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 83,6 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 69,5 | Billigt |
| 09:00–09:15 | 119,2 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 111,3 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 111,5 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 106,0 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 77,7 | Billigt |
| 10:15–10:30 | 94,4 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 111,3 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 104,0 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 82,1 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 91,7 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 108,7 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 100,8 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 106,6 | Normalt |
| 12:15–12:30 | 108,1 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 116,2 | Normalt |
| 12:45–13:00 | 110,3 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 107,9 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 112,6 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 94,4 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 107,7 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 120,7 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 122,4 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 102,1 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 116,7 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 125,0 | Dyrt |
| 15:15–15:30 | 129,2 | Dyrt |
| 15:30–15:45 | 158,2 | Dyrt |
| 15:45–16:00 | 194,8 | Mycket dyrt |
| 16:00–16:15 | 168,1 | Mycket dyrt |
| 16:15–16:30 | 190,9 | Mycket dyrt |
| 16:30–16:45 | 190,1 | Mycket dyrt |
| 16:45–17:00 | 190,3 | Mycket dyrt |
| 17:00–17:15 | 163,5 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 164,4 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 162,0 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 160,3 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 160,8 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 158,3 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 154,2 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 152,4 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 167,4 | Mycket dyrt |
| 19:15–19:30 | 157,0 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 152,0 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 131,2 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 150,8 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 140,5 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 146,0 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 133,0 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 140,8 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 125,1 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 114,7 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 89,3 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 130,5 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 117,2 | Normalt |
| 22:30–22:45 | 98,4 | Normalt |
| 22:45–23:00 | 59,5 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 121,8 | Normalt |
| 23:15–23:30 | 111,6 | Normalt |
| 23:30–23:45 | 80,8 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 35,5 | Mycket billigt |
Bästa timmarna
Bra tider för tvätt, disk och laddning.
- 02:30–03:30 50,4 öre −51 % mot snittet
- 03:30–04:30 44,7 öre −57 % mot snittet
- 04:30–05:30 47,1 öre −55 % mot snittet
Undvik om du kan
Dagens dyraste sammanhängande timmar.
- 15:45–16:45 185,9 öre +79 % mot snittet
- 16:45–17:45 170,1 öre +64 % mot snittet
Öppet API
Hämta samma priser som JSON för din egen styrning, till exempel laddbox eller värmepump.
Visa priserna som JSON