87,9 öre/kWh
Billigaste timmen 04:15–05:15 29,6 öre
Lägst
26,0
kl 05:00
Snitt
87,9
hela dygnet
Högst
187,8
kl 16:45
Pris per kvart
Tryck på en stapel för att se priset.
- Mycket billigt
- Billigt
- Normalt
- Dyrt
- Mycket dyrt
Visa alla priser som tabell
| Tid | öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 41,7 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 39,8 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 37,8 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 34,2 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 43,1 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 43,5 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 43,3 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 40,3 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 34,4 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 34,4 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 35,7 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 37,0 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 30,8 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 31,9 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 29,6 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 33,9 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 29,9 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 32,7 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 26,1 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 33,7 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 26,0 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 36,4 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 39,1 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 52,8 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 28,7 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 40,6 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 69,0 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 86,5 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 59,9 | Billigt |
| 07:15–07:30 | 63,3 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 74,4 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 80,5 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 82,1 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 85,2 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 84,7 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 78,3 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 71,2 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 62,1 | Billigt |
| 09:30–09:45 | 61,9 | Billigt |
| 09:45–10:00 | 59,2 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 68,5 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 58,2 | Billigt |
| 10:30–10:45 | 58,1 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 58,1 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 52,8 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 48,8 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 53,4 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 56,6 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 50,5 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 50,5 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 54,1 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 52,4 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 50,1 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 51,2 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 52,0 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 61,4 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 54,9 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 57,2 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 88,2 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 110,7 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 110,0 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 111,2 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 117,2 | Dyrt |
| 15:45–16:00 | 136,3 | Dyrt |
| 16:00–16:15 | 125,2 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 133,2 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 163,7 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 187,8 | Mycket dyrt |
| 17:00–17:15 | 163,3 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 176,9 | Mycket dyrt |
| 17:30–17:45 | 180,5 | Mycket dyrt |
| 17:45–18:00 | 171,5 | Mycket dyrt |
| 18:00–18:15 | 185,0 | Mycket dyrt |
| 18:15–18:30 | 184,0 | Mycket dyrt |
| 18:30–18:45 | 181,1 | Mycket dyrt |
| 18:45–19:00 | 172,1 | Mycket dyrt |
| 19:00–19:15 | 179,3 | Mycket dyrt |
| 19:15–19:30 | 167,2 | Mycket dyrt |
| 19:30–19:45 | 170,2 | Mycket dyrt |
| 19:45–20:00 | 156,7 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 159,4 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 152,7 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 140,5 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 130,4 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 159,0 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 148,9 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 136,3 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 120,7 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 130,1 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 120,0 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 136,7 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 120,9 | Dyrt |
| 23:00–23:15 | 128,8 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 121,0 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 118,1 | Dyrt |
| 23:45–00:00 | 104,2 | Normalt |
Bästa timmarna
Bra tider för tvätt, disk och laddning.
- 02:15–03:15 34,5 öre −61 % mot snittet
- 03:15–04:15 31,3 öre −64 % mot snittet
- 04:15–05:15 29,6 öre −66 % mot snittet
Undvik om du kan
Dagens dyraste sammanhängande timmar.
- 16:45–17:45 177,1 öre +101 % mot snittet
- 18:00–19:00 180,5 öre +105 % mot snittet
Öppet API
Hämta samma priser som JSON för din egen styrning, till exempel laddbox eller värmepump.
Visa priserna som JSON