289,4 öre/kWh
Billigaste timmen 13:15–14:15 233,1 öre
Lägst
229,2
kl 14:00
Snitt
289,4
hela dygnet
Högst
398,2
kl 08:00
Pris per kvart
Tryck på en stapel för att se priset.
- Mycket billigt
- Billigt
- Normalt
- Dyrt
- Mycket dyrt
Visa alla priser som tabell
| Tid | öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 253,5 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 254,6 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 252,2 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 247,2 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 257,9 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 248,7 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 242,3 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 237,4 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 239,4 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 254,2 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 240,9 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 235,5 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 242,1 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 241,2 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 245,6 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 243,4 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 241,4 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 237,1 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 240,7 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 260,9 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 243,7 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 256,9 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 254,6 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 282,1 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 279,9 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 306,3 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 313,3 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 335,1 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 328,6 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 342,9 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 373,5 | Mycket dyrt |
| 07:45–08:00 | 386,3 | Mycket dyrt |
| 08:00–08:15 | 398,2 | Mycket dyrt |
| 08:15–08:30 | 377,4 | Mycket dyrt |
| 08:30–08:45 | 360,4 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 343,3 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 381,0 | Mycket dyrt |
| 09:15–09:30 | 357,4 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 336,2 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 316,8 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 347,6 | Dyrt |
| 10:15–10:30 | 324,8 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 312,7 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 294,7 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 318,7 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 294,9 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 262,8 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 241,0 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 246,2 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 248,1 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 234,5 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 235,8 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 238,8 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 229,7 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 235,0 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 238,6 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 229,2 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 234,6 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 241,1 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 267,5 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 259,7 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 267,6 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 283,1 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 308,6 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 295,6 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 307,7 | Normalt |
| 16:30–16:45 | 316,3 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 329,2 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 334,8 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 348,8 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 361,0 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 381,2 | Mycket dyrt |
| 18:00–18:15 | 376,0 | Mycket dyrt |
| 18:15–18:30 | 383,1 | Mycket dyrt |
| 18:30–18:45 | 371,1 | Mycket dyrt |
| 18:45–19:00 | 382,2 | Mycket dyrt |
| 19:00–19:15 | 372,2 | Mycket dyrt |
| 19:15–19:30 | 362,3 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 328,9 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 305,6 | Normalt |
| 20:00–20:15 | 316,7 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 298,0 | Normalt |
| 20:30–20:45 | 323,3 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 270,8 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 295,1 | Normalt |
| 21:15–21:30 | 277,3 | Normalt |
| 21:30–21:45 | 262,2 | Billigt |
| 21:45–22:00 | 248,2 | Billigt |
| 22:00–22:15 | 286,9 | Normalt |
| 22:15–22:30 | 269,4 | Normalt |
| 22:30–22:45 | 260,8 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 258,3 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 256,4 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 243,9 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 239,6 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 234,7 | Billigt |
Bästa timmarna
Bra tider för tvätt, disk och laddning.
- 02:30–03:30 239,9 öre −17 % mot snittet
- 12:15–13:15 239,3 öre −17 % mot snittet
- 13:15–14:15 233,1 öre −19 % mot snittet
Undvik om du kan
Dagens dyraste sammanhängande timmar.
- 07:30–08:30 383,9 öre +33 % mot snittet
- 18:00–19:00 378,1 öre +31 % mot snittet
Öppet API
Hämta samma priser som JSON för din egen styrning, till exempel laddbox eller värmepump.
Visa priserna som JSON