340,1 öre/kWh
Billigaste timmen 04:30–05:30 294,7 öre
Lägst
288,6
kl 04:30
Snitt
340,1
hela dygnet
Högst
414,6
kl 16:45
Pris per kvart
Tryck på en stapel för att se priset.
- Mycket billigt
- Billigt
- Normalt
- Dyrt
- Mycket dyrt
Visa alla priser som tabell
| Tid | öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 338,8 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 321,0 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 314,4 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 298,8 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 320,1 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 320,5 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 302,2 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 307,5 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 309,8 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 309,8 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 309,0 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 308,9 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 306,6 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 305,5 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 294,5 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 292,3 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 308,9 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 310,8 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 288,6 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 298,2 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 291,3 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 300,7 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 300,6 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 315,8 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 313,3 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 325,5 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 334,7 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 344,3 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 341,4 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 350,3 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 352,8 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 353,8 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 366,5 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 365,5 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 352,4 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 332,6 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 354,2 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 339,8 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 329,7 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 315,8 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 331,9 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 319,3 | Billigt |
| 10:30–10:45 | 305,6 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 310,9 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 318,0 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 313,2 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 311,3 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 301,4 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 299,0 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 304,4 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 301,2 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 314,1 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 308,4 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 314,3 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 318,6 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 313,6 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 305,5 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 317,5 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 317,4 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 337,4 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 312,8 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 330,6 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 350,4 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 397,8 | Mycket dyrt |
| 16:00–16:15 | 370,7 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 393,7 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 403,7 | Mycket dyrt |
| 16:45–17:00 | 414,6 | Mycket dyrt |
| 17:00–17:15 | 405,6 | Mycket dyrt |
| 17:15–17:30 | 400,5 | Mycket dyrt |
| 17:30–17:45 | 395,0 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 407,1 | Mycket dyrt |
| 18:00–18:15 | 405,9 | Mycket dyrt |
| 18:15–18:30 | 408,1 | Mycket dyrt |
| 18:30–18:45 | 405,8 | Mycket dyrt |
| 18:45–19:00 | 403,2 | Mycket dyrt |
| 19:00–19:15 | 406,8 | Mycket dyrt |
| 19:15–19:30 | 407,0 | Mycket dyrt |
| 19:30–19:45 | 400,5 | Mycket dyrt |
| 19:45–20:00 | 392,6 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 408,1 | Mycket dyrt |
| 20:15–20:30 | 400,2 | Mycket dyrt |
| 20:30–20:45 | 392,2 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 378,9 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 392,6 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 375,1 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 356,3 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 345,0 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 361,7 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 346,0 | Normalt |
| 22:30–22:45 | 341,9 | Normalt |
| 22:45–23:00 | 333,8 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 337,5 | Normalt |
| 23:15–23:30 | 327,6 | Normalt |
| 23:30–23:45 | 320,6 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 312,0 | Billigt |
Bästa timmarna
Bra tider för tvätt, disk och laddning.
- 03:00–04:00 299,7 öre −12 % mot snittet
- 04:30–05:30 294,7 öre −13 % mot snittet
- 11:45–12:45 301,5 öre −11 % mot snittet
Undvik om du kan
Dagens dyraste sammanhängande timmar.
- 16:30–17:30 406,1 öre +19 % mot snittet
- 17:45–18:45 406,7 öre +20 % mot snittet
Öppet API
Hämta samma priser som JSON för din egen styrning, till exempel laddbox eller värmepump.
Visa priserna som JSON