167,3 öre/kWh
Billigaste timmen 04:30–05:30 127,8 öre
Lägst
90,3
kl 23:45
Snitt
167,3
hela dygnet
Högst
349,7
kl 17:45
Pris per kvart
Tryck på en stapel för att se priset.
- Mycket billigt
- Billigt
- Normalt
- Dyrt
- Mycket dyrt
Visa alla priser som tabell
| Tid | öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 137,7 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 135,4 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 134,4 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 131,9 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 132,1 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 130,7 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 130,0 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 129,6 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 128,9 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 128,4 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 129,4 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 130,4 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 131,3 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 130,5 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 129,9 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 130,2 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 128,4 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 129,3 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 130,5 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 132,3 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 122,6 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 125,7 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 134,0 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 137,3 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 126,8 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 132,7 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 164,3 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 183,6 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 162,1 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 170,1 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 181,2 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 186,7 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 184,1 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 190,0 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 191,3 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 182,7 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 186,9 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 172,6 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 164,8 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 163,9 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 167,8 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 155,7 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 146,8 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 146,9 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 149,6 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 147,0 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 138,3 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 138,5 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 144,2 | Normalt |
| 12:15–12:30 | 138,5 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 133,5 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 132,6 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 140,2 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 134,7 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 131,1 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 131,1 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 132,4 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 134,2 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 147,0 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 156,3 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 150,6 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 164,1 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 184,6 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 196,2 | Dyrt |
| 16:00–16:15 | 181,0 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 192,8 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 208,2 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 230,3 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 285,3 | Mycket dyrt |
| 17:15–17:30 | 285,9 | Mycket dyrt |
| 17:30–17:45 | 277,1 | Mycket dyrt |
| 17:45–18:00 | 349,7 | Mycket dyrt |
| 18:00–18:15 | 288,5 | Mycket dyrt |
| 18:15–18:30 | 242,7 | Mycket dyrt |
| 18:30–18:45 | 275,4 | Mycket dyrt |
| 18:45–19:00 | 263,9 | Mycket dyrt |
| 19:00–19:15 | 277,1 | Mycket dyrt |
| 19:15–19:30 | 262,7 | Mycket dyrt |
| 19:30–19:45 | 199,7 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 179,4 | Normalt |
| 20:00–20:15 | 220,7 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 200,9 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 177,0 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 133,2 | Billigt |
| 21:00–21:15 | 226,0 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 195,3 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 159,2 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 119,7 | Billigt |
| 22:00–22:15 | 213,5 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 192,4 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 150,7 | Normalt |
| 22:45–23:00 | 127,0 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 179,9 | Normalt |
| 23:15–23:30 | 126,9 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 119,5 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 90,3 | Mycket billigt |
Bästa timmarna
Bra tider för tvätt, disk och laddning.
- 01:45–02:45 129,1 öre −23 % mot snittet
- 04:30–05:30 127,8 öre −24 % mot snittet
- 23:00–00:00 129,1 öre −23 % mot snittet
Undvik om du kan
Dagens dyraste sammanhängande timmar.
- 17:15–18:15 300,3 öre +80 % mot snittet
- 18:30–19:30 269,8 öre +61 % mot snittet
Öppet API
Hämta samma priser som JSON för din egen styrning, till exempel laddbox eller värmepump.
Visa priserna som JSON