92,5 öre/kWh
Billigaste timmen 00:45–01:45 5,5 öre
Lägst
5,3
kl 01:00
Snitt
92,5
hela dygnet
Högst
189,6
kl 18:00
Pris per kvart
Tryck på en stapel för att se priset.
- Mycket billigt
- Billigt
- Normalt
- Dyrt
- Mycket dyrt
Visa alla priser som tabell
| Tid | öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 6,1 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 6,2 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 6,0 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 5,6 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 5,3 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 5,4 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 5,6 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 6,1 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 7,0 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 8,2 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 8,9 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 9,4 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 9,3 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 10,7 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 12,8 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 14,6 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 14,6 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 22,9 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 29,5 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 37,5 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 28,6 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 29,9 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 43,8 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 64,5 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 29,6 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 43,7 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 74,0 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 98,0 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 101,9 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 112,3 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 119,3 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 113,5 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 115,7 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 113,3 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 98,1 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 88,5 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 89,7 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 102,3 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 83,9 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 77,8 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 90,1 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 80,9 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 78,1 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 76,9 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 64,8 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 61,3 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 66,7 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 73,1 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 50,7 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 56,6 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 65,4 | Normalt |
| 12:45–13:00 | 74,1 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 51,5 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 60,9 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 67,2 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 80,6 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 56,7 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 73,8 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 89,2 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 92,9 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 88,5 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 93,2 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 101,7 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 113,0 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 114,4 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 132,5 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 159,1 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 165,0 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 170,3 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 181,0 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 186,2 | Mycket dyrt |
| 17:45–18:00 | 188,8 | Mycket dyrt |
| 18:00–18:15 | 189,6 | Mycket dyrt |
| 18:15–18:30 | 186,6 | Mycket dyrt |
| 18:30–18:45 | 173,1 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 170,2 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 167,6 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 183,2 | Mycket dyrt |
| 19:30–19:45 | 181,6 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 181,6 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 174,7 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 172,1 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 174,2 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 168,4 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 185,1 | Mycket dyrt |
| 21:15–21:30 | 179,2 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 170,5 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 164,5 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 178,7 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 149,8 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 135,6 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 118,7 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 141,8 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 139,0 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 118,8 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 108,7 | Normalt |
Bästa timmarna
Bra tider för tvätt, disk och laddning.
- 00:45–01:45 5,5 öre −94 % mot snittet
- 01:45–02:45 7,5 öre −92 % mot snittet
- 02:45–03:45 10,5 öre −89 % mot snittet
Undvik om du kan
Dagens dyraste sammanhängande timmar.
- 17:30–18:30 187,8 öre +103 % mot snittet
- 19:15–20:15 180,3 öre +95 % mot snittet
Öppet API
Hämta samma priser som JSON för din egen styrning, till exempel laddbox eller värmepump.
Visa priserna som JSON