86,6 öre/kWh
Billigaste timmen 00:30–01:30 41,6 öre
Lägst
31,2
kl 22:45
Snitt
86,6
hela dygnet
Högst
208,9
kl 18:00
Pris per kvart
Tryck på en stapel för att se priset.
- Mycket billigt
- Billigt
- Normalt
- Dyrt
- Mycket dyrt
Visa alla priser som tabell
| Tid | öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 40,4 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 42,6 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 42,2 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 42,2 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 39,4 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 42,4 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 44,6 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 44,6 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 41,9 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 43,1 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 44,6 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 45,8 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 41,7 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 44,8 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 46,0 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 48,2 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 43,8 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 44,6 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 45,9 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 50,4 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 38,5 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 45,7 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 54,4 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 67,0 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 45,3 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 47,3 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 58,0 | Billigt |
| 06:45–07:00 | 85,0 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 44,3 | Billigt |
| 07:15–07:30 | 51,6 | Billigt |
| 07:30–07:45 | 61,8 | Billigt |
| 07:45–08:00 | 108,6 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 44,4 | Billigt |
| 08:15–08:30 | 51,9 | Billigt |
| 08:30–08:45 | 85,1 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 120,8 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 58,1 | Billigt |
| 09:15–09:30 | 67,6 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 82,5 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 98,4 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 80,7 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 67,3 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 80,1 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 93,6 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 78,6 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 85,6 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 90,2 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 99,5 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 86,4 | Normalt |
| 12:15–12:30 | 83,7 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 87,5 | Normalt |
| 12:45–13:00 | 93,1 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 90,4 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 92,8 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 95,2 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 94,4 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 103,2 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 114,3 | Dyrt |
| 14:30–14:45 | 117,6 | Dyrt |
| 14:45–15:00 | 123,2 | Dyrt |
| 15:00–15:15 | 129,5 | Dyrt |
| 15:15–15:30 | 170,9 | Mycket dyrt |
| 15:30–15:45 | 179,2 | Mycket dyrt |
| 15:45–16:00 | 166,5 | Mycket dyrt |
| 16:00–16:15 | 172,7 | Mycket dyrt |
| 16:15–16:30 | 157,9 | Mycket dyrt |
| 16:30–16:45 | 154,4 | Mycket dyrt |
| 16:45–17:00 | 136,0 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 151,4 | Mycket dyrt |
| 17:15–17:30 | 138,3 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 159,0 | Mycket dyrt |
| 17:45–18:00 | 139,3 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 208,9 | Mycket dyrt |
| 18:15–18:30 | 169,9 | Mycket dyrt |
| 18:30–18:45 | 144,6 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 140,8 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 142,2 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 122,6 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 145,3 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 149,2 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 82,3 | Normalt |
| 20:15–20:30 | 80,9 | Normalt |
| 20:30–20:45 | 103,8 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 89,7 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 100,7 | Normalt |
| 21:15–21:30 | 105,6 | Normalt |
| 21:30–21:45 | 61,5 | Billigt |
| 21:45–22:00 | 51,2 | Billigt |
| 22:00–22:15 | 137,8 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 63,1 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 44,6 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 31,2 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 96,2 | Normalt |
| 23:15–23:30 | 58,4 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 44,6 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 31,7 | Billigt |
Bästa timmarna
Bra tider för tvätt, disk och laddning.
- 00:30–01:30 41,6 öre −52 % mot snittet
- 01:30–02:30 43,5 öre −50 % mot snittet
- 02:30–03:30 44,2 öre −49 % mot snittet
Undvik om du kan
Dagens dyraste sammanhängande timmar.
- 15:15–16:15 172,3 öre +99 % mot snittet
- 17:30–18:30 169,3 öre +95 % mot snittet
Öppet API
Hämta samma priser som JSON för din egen styrning, till exempel laddbox eller värmepump.
Visa priserna som JSON