Just nu · 13:00–13:15
Normalt
390,6 öre/kWh
−2 % jämfört med dagens snitt
Nästa kvart 13:15–13:30 433,5 öre
Lägst
301,8
kl 23:45
Snitt
398,9
hela dygnet
Högst
494,3
kl 18:30
Pris per kvart
Tryck på en stapel för att se priset.
- Mycket billigt
- Billigt
- Normalt
- Dyrt
- Mycket dyrt
Visa alla priser som tabell
| Tid | öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 325,9 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 322,6 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 317,1 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 317,2 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 314,8 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 317,5 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 312,6 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 311,5 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 310,6 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 307,8 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 308,4 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 309,8 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 310,1 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 310,8 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 309,4 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 303,9 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 310,6 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 306,8 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 308,4 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 308,7 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 308,2 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 310,8 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 313,6 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 318,7 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 352,7 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 411,4 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 431,3 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 465,7 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 475,2 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 462,9 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 462,8 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 456,1 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 489,0 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 465,4 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 447,0 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 428,2 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 452,0 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 425,6 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 423,8 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 408,3 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 435,3 | Dyrt |
| 10:15–10:30 | 417,9 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 406,1 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 395,1 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 415,7 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 418,5 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 424,1 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 442,1 | Dyrt |
| 12:00–12:15 | 414,8 | Normalt |
| 12:15–12:30 | 425,5 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 431,8 | Dyrt |
| 12:45–13:00 | 437,8 | Dyrt |
| 13:00–13:15 | 390,6 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 433,5 | Dyrt |
| 13:30–13:45 | 428,8 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 440,3 | Dyrt |
| 14:00–14:15 | 388,1 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 419,7 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 425,6 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 468,4 | Dyrt |
| 15:00–15:15 | 398,5 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 423,6 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 438,3 | Dyrt |
| 15:45–16:00 | 448,2 | Dyrt |
| 16:00–16:15 | 442,0 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 469,1 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 476,4 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 472,1 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 475,9 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 478,3 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 470,6 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 473,8 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 494,0 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 491,8 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 494,3 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 468,2 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 492,4 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 452,4 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 489,1 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 466,1 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 486,7 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 472,4 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 418,2 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 397,9 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 442,9 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 419,8 | Normalt |
| 21:30–21:45 | 366,4 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 318,3 | Billigt |
| 22:00–22:15 | 363,2 | Billigt |
| 22:15–22:30 | 346,8 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 341,5 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 320,4 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 330,5 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 324,5 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 315,0 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 301,8 | Billigt |
Bästa timmarna idag
Bra tider för tvätt, disk och laddning.
- 02:15–03:15 309,0 öre −23 % mot snittet
- 03:45–04:45 307,4 öre −23 % mot snittet
- 04:45–05:45 310,3 öre −22 % mot snittet
Undvik om du kan
Dagens dyraste sammanhängande timmar.
- 17:45–18:45 488,5 öre +22 % mot snittet
- 19:30–20:30 478,6 öre +20 % mot snittet
Öppet API
Hämta samma priser som JSON för din egen styrning, till exempel laddbox eller värmepump.
Visa priserna som JSON